2025-2026 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT), Türkiye Barolar Birliği tarafından Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre; Asliye Hukuk Mahkemeleri için asgari ücret 45.000 TL, Sulh Hukuk Mahkemeleri için 30.000 TL ve Ağır Ceza Mahkemeleri için 65.000 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca danışma, dilekçe, sözleşme hazırlama gibi dava dışı hukuki yardımlar için de yeni asgari ücretler tarifelenmiştir. Bu tarife, avukat ile müvekkil arasında kararlaştırılacak ücretin altında ücret belirlenmesine engel olur. Buna göre:
| DAVA VE TAKİPLERİN DIŞINDAKİ HUKUKİ YARDIMLARDA ÖDENECEK ÜCRET | ||
| 1. | Büroda sözlü danışma – ilk 1 saate kadar | 4.000 TL |
| Takip eden her bir saat için | 1.800 TL | |
| 2. | Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma – ilk 1 saate kadar | 7.000 TL |
| Takip eden her bir saat için | 3.500 TL | |
| 3. | Yazılı danışma için – ilk bir saate kadar | 7.000 TL |
| Takip eden her bir saat için | 3.500 TL | |
| 4. | Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde | 6.000 TL |
| 5. | Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması | |
| a) Kira sözleşmesi ve benzeri | 8.000 TL | |
| b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması | 32.000 TL | |
| c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler | 21.000 TL | |
| İŞ TAKİBİ KONUSUNDAKİ HUKUKİ YARDIMLARDA ÖDENECEK ÜCRET | ||
| 1. | Uluslararası yargı işlerinde takip edilen işlerde | |
| Duruşmasız ise | 110.000 TL | |
| Duruşmalı ise | 200.000 TL | |
| Konusu para olan işlerde Tarife’nin üçüncü kısmına göre nispi avukatlık ücreti belirlenir. | ||
| 1136 SAYILI KANUN'UN 35. MADDESİ GEREĞİNCE BULUNDURULMASI ZORUNLU SÖZLEŞMELİ AVUKATLARA ÖDENECEK ÜCRET | ||
| 1. | Yapı kooperatiflerinde | 27.000 TL |
| 2. | Anonim şirketlerde | 45.000 TL |
| Takip edilen işlerde avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde ise aradaki eksik miktar ayrıca ödenir. | ||
| 3. | Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin avukatlarına ödeyecekleri aylık ücret | 33.000 TL |
| MAKTU ÜCRETE BAĞLI İŞLERDE ÖDENECEK ÜCRET | ||
| 1. | İhtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi için | |
| a) Duruşmasız ise | 10.000 TL | |
| b) Duruşmalı ise | 12.500 TL | |
| 2. | Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için | 18.000 TL |
| 3. | Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için | 40.000 TL |
| 4. | Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizlnin uyarlanması davaları için | 22.500 TL |
| KONUSU PARA OLMAYAN İŞLERE ÖDENECEK ÜCRET | ||
| 1. | İcra Dairelerinde yapılan takipler için | 9.000 TL |
| 2. | İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için | 11.000 TL |
| 3. | İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için | 18.000 TL |
| 4. | Tahliyeye ilişkin icra takipleri için | 20.000 TL |
| 5. | İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için | 15.000 TL |
| 6. | Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için | 11.000 TL |
| 7. | Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 30.000 TL |
| 8. | Sulh Ceza Hakimliklerinde takip edilen işler için | 18.000 TL |
| 9. | Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 45.000 TL |
| 10. | Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 22.500 TL |
| 11. | Fikri Sınai Haklar Mahkemelerindeki davalar için | 55.000 TL |
| 12. | Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 65.000 TL |
| 13. | Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 45.000 TL |
| 14. | Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar | 65.000 TL |
| 15. | Bölge Adliye Mahkemeleri için | |
| İlk derecede | 35.000 TL | |
| İstinaf yolu ile | 22.000 TL | |
| 16. | İstinaf yolu ile duruşmalı | 42.000 TL |
| 17. | Yargıtay ilk derece işler için | 65.000 TL |
| 18. | Yargıtayda temyiz duruşmaları için | 40.000 TL |
| 19. | Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için | |
| Yüce Divan sıfatı ile | 120.000 TL | |
| Bireysel Başvuru duruşmasız | 40.000 TL | |
| Bireysel Başvuru duruşmalı | 80.000 TL | |
| KONUSU PARA OLAN İŞLER İÇİN ÜCRET | ||
| 1. | İlk 600.000 TL için | %16 |
| 2. | Sonra gelen 600.000 TL için | %15 |
| 3. | Sonra gelen 1.200.000 TL için | %14 |
| 4. | Sonra gelen 1.200.000 TL için | %13 |
| 5. | Sonra gelen 1.800.000 TL için | %11 |
| 6. | Sonra gelen 2.400.000 TL için | %8 |
| 7. | Sonra gelen 3.000.000 TL için | %5 |
| 8. | Sonra gelen 3.600.000 TL için | %3 |
| 9. | 4.200.000 TL’den yukarısı için | %2 |
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile avukat emeğinin korunması, hizmet kalitesinin sürdürülebilirliği ve haksız rekabetin önlenmesini sağlanılır. Müvekkiller açısından şeffaflık ve öngörülebilirlik sunarken, hukuki hizmetlerde standart ve güvenilir bir ücret zemini oluşturma hedeflenilmektedir.

